东鲲系列的DKT18S温度记录仪是一款国产自主研发的产品,体积小、重量轻、低功耗、使用灵活。它采用热敏电阻作为感温部件,封装在钛合金壳内,具有全海深使用、高性能、适于长期布放等特点。低功耗和可承受恶劣布放条件的能力使DFT08成为许多海洋学应用的完美选择。
• 技术指标
物理参数
| 壳 体 | 钛合金 |
| 耐压深度 | 12000m |
| 数据存储 | 256M / 512M / 1G Bytes |
| 供 电 | 5号锂电池 |
| 通讯方式 | USB2.0 |
| 时间漂移 | ±2minutes/年 |
| 尺 寸 | 12.8cm 长 x 2.06cm 直径 |
| 重 量 | 110g空气中,80g水中(含电池) |
温度参数
| 量 程 | -2~35℃(可扩展到-5~45℃) |
| 初始精度 | ±0.005℃ |
| 分 辨 率 | 0.0002℃ |
| 稳 定 性 | 0.005℃/年 |
| 时间常数 | <0.3s |
| 采样频率 | 8hz、4hz、2hz、1Hz或任意秒间隔 |
预估布放时长
观测时间 | 采样率 | 持续时间 | 采样数量 |
1Hz
| 4.5年 | 142M |
| 8Hz | 0.67年 | 170M |